Zum Hauptinhalt
Zu den Inhaltsfiltern
Zum Footer
Definition zu COPD
Als Erkrankung gilt, wenn die Krankheit im zurückliegenden Jahr dokumentiert wurde (1-Jahres-Prävalenz). Es werden nur Personen ab einem Alter von 40 Jahren berücksichtigt. Zur Ermittlung von Personen mit COPD (chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung) werden die ICD-10-Codes J44 (Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit) sowie ausgewählte Emphysem-Diagnosen (J43.2, J43.8, J43.9) nach ICD-10-GM-Klassifikation berücksichtigt. Die Auswahl der ICD-10-Diagnosen umfasst neben dem Code J44 noch Emphysem-Codes unterhalb von ICD J43, da diese Erkrankungen als Spätfolge der COPD auftreten können. Im stationären Leistungsbereich werden Haupt- und Nebendiagnosen berücksichtigt. Bei den ambulanten Diagnosen aus dem vertragsärztlichen Leistungsbereich und aus ambulanter Krankenhausversorgung werden alle Diagnosen mit dem Diagnosekennzeichen „G“ (gesichert) gewertet. Es werden alle Patientinnen und Patienten mit entsprechend dokumentierter stationärer Hauptdiagnose aufgegriffen. Die anderen Diagnosen (stationäre Nebendiagnosen, ambulante gesicherte Diagnosen) erfordern das M2Q-Kriterium oder eine Arzneimittelverordnung über Medikamente zur Behandlung der COPD (bronchienerweiternde Medikamente wie Betasympathomimetika, Anticholinergika, Xanthine oder Roflumilast).
Bevölkerungsstruktur in Deutschland 2022
Wohnbevölkerung nach Siedlungsstrukturkategorien in Deutschland
Anzahl Wohnbevölkerung ab dem 40. Lebensjahr | Anzahl Wohnbevölkerung insgesamt | |
---|---|---|
Ländlich dünn besiedelt | 7.703.768 | 12.617.296 |
Ländlich dichter besiedelt | 8.288.933 | 13.908.094 |
Städtisch | 18.847.608 | 32.637.734 |
Großstadt | 5.845.012 | 11.022.857 |
Metropole | 6.994.900 | 13.612.004 |
Wohnbevölkerung nach Deprivationskategorien in Deutschland
Anzahl Wohnbevölkerung ab dem 40. Lebensjahr | Anzahl Wohnbevölkerung insgesamt | |
---|---|---|
Quintil 1 (niedrigste Deprivation) | 11.176.603 | 20.573.216 |
Quintil 2 | 9.877.442 | 17.491.932 |
Quintil 3 | 10.511.943 | 18.578.556 |
Quintil 4 | 8.778.623 | 14.790.664 |
Quintil 5 (höchste Deprivation) | 7.335.610 | 12.363.619 |
Wohnbevölkerung nach Feinstaubbelastungskategorien in Deutschland
Anzahl Wohnbevölkerung ab dem 40. Lebensjahr | Anzahl Wohnbevölkerung insgesamt | |
---|---|---|
Quintil 1 (niedrigste Feinstaubbelastung) | 6.464.460 | 10.999.220 |
Quintil 2 | 7.690.837 | 13.138.210 |
Quintil 3 | 9.032.863 | 15.570.941 |
Quintil 4 | 10.021.481 | 17.213.254 |
Quintil 5 (höchste Feinstaubbelastung) | 14.470.580 | 26.876.361 |
Wohnbevölkerung nach Raucherkategorien (inkl. früher Rauchende) in Deutschland
Anzahl Wohnbevölkerung ab dem 40. Lebensjahr | Anzahl Wohnbevölkerung insgesamt | |
---|---|---|
Quintil 1 (niedrigster Raucherantei) | 9.493.416 | 16.702.167 |
Quintil 2 | 9.377.399 | 16.489.538 |
Quintil 3 | 9.846.507 | 17.486.356 |
Quintil 4 | 9.645.405 | 16.951.106 |
Quintil 5 (höchster Raucheranteil) | 9.317.494 | 16.168.819 |
Siedlungsstrukturkategorien
Deprivationskategorien (Quintile)
Raucherkategorien inkl. früher Rauchende (Quintile)
Feinstaubbelastungskategorien (Quintile)