Zum Hauptinhalt
Zu den Inhaltsfiltern
Zum Footer
Definition zu Depressionen
Als Erkrankung gilt, wenn die Krankheit im zurückliegenden Jahr dokumentiert wurde (1-Jahres-Prävalenz). Es werden nur Personen ab einem Alter von 10 Jahren berücksichtigt. Es werden Versicherte mit Depressions-Diagnosen aus dem stationären oder ambulanten Bereich erfasst. Dabei werden neben ICD-10-Diagnosen für Major-Depressionen (F32 depressive Episode, F33 rezidivierende depressive Störung) auch die Dysthymie (F34.1) berücksichtigt. Diagnosen aus dem ambulanten vertragsärztlichen Leistungsbereich erfordern das M2Q-Kriterium.
Bevölkerungsstruktur in Deutschland 2023
Wohnbevölkerung nach Siedlungsstrukturkategorien in Deutschland
| Anzahl Wohnbevölkerung ab dem 10. Lebensjahr | Anzahl Wohnbevölkerung insgesamt | |
|---|---|---|
Ländlich dünn besiedelt | 11.555.754 | 12.699.786 |
Ländlich dichter besiedelt | 12.700.106 | 14.016.997 |
Städtisch | 29.706.199 | 32.911.338 |
Großstadt | 9.622.243 | 10.617.367 |
Metropole | 12.881.062 | 14.268.599 |
Wohnbevölkerung nach Deprivationskategorien in Deutschland
| Anzahl Wohnbevölkerung ab dem 10. Lebensjahr | Anzahl Wohnbevölkerung insgesamt | |
|---|---|---|
Quintil 1 (niedrigste Deprivation) | 17.919.708 | 19.858.036 |
Quintil 2 | 16.084.527 | 17.812.892 |
Quintil 3 | 17.217.373 | 19.054.882 |
Quintil 4 | 13.930.559 | 15.331.839 |
Quintil 5 (höchste Deprivation) | 11.313.198 | 12.456.437 |
Wohnbevölkerung nach Kategorien der Häufigkeit von Angststörungen in Deutschland
| Anzahl Wohnbevölkerung ab dem 10. Lebensjahr | Anzahl Wohnbevölkerung insgesamt | |
|---|---|---|
Quintil 1 (niedrigster Anteil mit Angststörungen) | 16.617.257 | 18.422.704 |
Quintil 2 | 14.819.671 | 16.410.591 |
Quintil 3 | 14.259.503 | 15.769.253 |
Quintil 4 | 14.914.190 | 16.440.069 |
Quintil 5 (höchster Anteil mit Angststörungen) | 15.854.743 | 17.471.471 |
Wohnbevölkerung nach Kategorien der Rückenschmerzhäufigkeit in Deutschland
| Anzahl Wohnbevölkerung ab dem 10. Lebensjahr | Anzahl Wohnbevölkerung insgesamt | |
|---|---|---|
Quintil 1 (niedrigster Anteil mit Rückenschmerzen) | 19.508.514 | 21.550.033 |
Quintil 2 | 19.005.214 | 21.054.749 |
Quintil 3 | 14.329.909 | 15.861.706 |
Quintil 4 | 13.328.542 | 14.732.692 |
Quintil 5 (höchster Anteil mit Rückenschmerzen) | 10.293.186 | 11.314.907 |