Zum Hauptinhalt
Zu den Inhaltsfiltern
Zum Footer
Definition zu Depressionen
Als Erkrankung gilt, wenn die Krankheit im zurückliegenden Jahr dokumentiert wurde (1-Jahres-Prävalenz). Es werden nur Personen ab einem Alter von 10 Jahren berücksichtigt. Es werden Versicherte mit Depressions-Diagnosen aus dem stationären oder ambulanten Bereich erfasst. Dabei werden neben ICD-10-Diagnosen für Major-Depressionen (F32 depressive Episode, F33 rezidivierende depressive Störung) auch die Dysthymie (F34.1) berücksichtigt. Diagnosen aus dem ambulanten vertragsärztlichen Leistungsbereich erfordern das M2Q-Kriterium.
Bevölkerungsstruktur in Deutschland 2024
Wohnbevölkerung nach Siedlungsstrukturkategorien in Deutschland
| Anzahl Wohnbevölkerung ab dem 10. Lebensjahr | Anzahl Wohnbevölkerung insgesamt | |
|---|---|---|
Ländlich dünn besiedelt | 11.367.144 | 12.465.024 |
Ländlich dichter besiedelt | 12.556.967 | 13.833.304 |
Städtisch | 29.533.021 | 32.653.238 |
Großstadt | 9.599.037 | 10.562.786 |
Metropole | 12.682.357 | 14.002.241 |
Wohnbevölkerung nach Deprivationskategorien in Deutschland
| Anzahl Wohnbevölkerung ab dem 10. Lebensjahr | Anzahl Wohnbevölkerung insgesamt | |
|---|---|---|
Quintil 1 (niedrigste Deprivation) | 17.666.377 | 19.540.951 |
Quintil 2 | 15.932.104 | 17.605.581 |
Quintil 3 | 17.037.952 | 18.811.598 |
Quintil 4 | 13.840.436 | 15.195.577 |
Quintil 5 (höchste Deprivation) | 11.261.659 | 12.362.888 |
Wohnbevölkerung nach Kategorien der Häufigkeit von Angststörungen in Deutschland
| Anzahl Wohnbevölkerung ab dem 10. Lebensjahr | Anzahl Wohnbevölkerung insgesamt | |
|---|---|---|
Quintil 1 (niedrigster Anteil mit Angststörungen) | 16.725.989 | 18.504.011 |
Quintil 2 | 16.886.322 | 18.660.465 |
Quintil 3 | 10.664.071 | 11.758.292 |
Quintil 4 | 16.041.760 | 17.645.652 |
Quintil 5 (höchster Anteil mit Angststörungen) | 15.420.385 | 16.948.173 |
Wohnbevölkerung nach Kategorien der Rückenschmerzhäufigkeit in Deutschland
| Anzahl Wohnbevölkerung ab dem 10. Lebensjahr | Anzahl Wohnbevölkerung insgesamt | |
|---|---|---|
Quintil 1 (niedrigster Anteil mit Rückenschmerzen) | 21.844.329 | 24.089.591 |
Quintil 2 | 15.057.851 | 16.619.395 |
Quintil 3 | 14.833.385 | 16.398.822 |
Quintil 4 | 13.603.307 | 14.989.746 |
Quintil 5 (höchster Anteil mit Rückenschmerzen) | 10.399.656 | 11.419.040 |