Zum Hauptinhalt
Zu den Inhaltsfiltern
Zum Footer
Definition zu Depressionen
Als Erkrankung gilt, wenn die Krankheit im zurückliegenden Jahr dokumentiert wurde (1-Jahres-Prävalenz). Es werden nur Personen ab einem Alter von 10 Jahren berücksichtigt. Es werden Versicherte mit Depressions-Diagnosen aus dem stationären oder ambulanten Bereich erfasst. Dabei werden neben ICD-10-Diagnosen für Major-Depressionen (F32 depressive Episode, F33 rezidivierende depressive Störung) auch die Dysthymie (F34.1) berücksichtigt. Diagnosen aus dem ambulanten vertragsärztlichen Leistungsbereich erfordern das M2Q-Kriterium.
Bevölkerungsstruktur in Baden-Württemberg und in Deutschland 2022
Wohnbevölkerung nach Siedlungsstrukturkategorien in Baden-Württemberg
Anzahl Wohnbevölkerung ab dem 10. Lebensjahr | Anzahl Wohnbevölkerung insgesamt | |
---|---|---|
Ländlich dünn besiedelt | 121.416 | 133.850 |
Ländlich dichter besiedelt | 1.161.177 | 1.291.413 |
Städtisch | 6.982.463 | 7.749.965 |
Großstadt | 1.269.458 | 1.397.651 |
Metropole | 573.771 | 629.570 |
Wohnbevölkerung nach Deprivationskategorien in Baden-Württemberg
Anzahl Wohnbevölkerung ab dem 10. Lebensjahr | Anzahl Wohnbevölkerung insgesamt | |
---|---|---|
Quintil 1 (niedrigste Deprivation) | 5.654.713 | 6.260.837 |
Quintil 2 | 3.423.593 | 3.798.194 |
Quintil 3 | 761.231 | 844.374 |
Quintil 4 | 155.681 | 172.354 |
Quintil 5 (höchste Deprivation) | 113.067 | 126.689 |
Wohnbevölkerung nach Kategorien der Rückenschmerzhäufigkeit in Baden-Württemberg
Anzahl Wohnbevölkerung ab dem 10. Lebensjahr | Anzahl Wohnbevölkerung insgesamt | |
---|---|---|
Quintil 1 (niedrigster Anteil mit Rückenschmerzen) | 2.262.717 | 2.498.108 |
Quintil 2 | 3.933.387 | 4.355.229 |
Quintil 3 | 2.774.138 | 3.087.750 |
Quintil 4 | 776.815 | 862.626 |
Quintil 5 (höchster Anteil mit Rückenschmerzen) | 361.229 | 398.735 |
Wohnbevölkerung nach Kategorien der Häufigkeit von Angststörungen in Baden-Württemberg
Anzahl Wohnbevölkerung ab dem 10. Lebensjahr | Anzahl Wohnbevölkerung insgesamt | |
---|---|---|
Quintil 1 (niedrigster Anteil mit Angststörungen) | 6.689.785 | 7.415.764 |
Quintil 2 | 2.095.836 | 2.323.661 |
Quintil 3 | 1.322.664 | 1.463.024 |
Quintil 4 | 0 | 0 |
Quintil 5 (höchster Anteil mit Angststörungen) | 0 | 0 |
Siedlungsstrukturkategorien
Deprivationskategorien (Quintile)
Kategorien der Häufigkeit von Angststörungen (Quintile)
Kategorien der Rückenschmerzhäufigkeit (Quintile)