Zum Hauptinhalt
Zu den Inhaltsfiltern
Zum Footer
Definition zu Depressionen
Als Erkrankung gilt, wenn die Krankheit im zurückliegenden Jahr dokumentiert wurde (1-Jahres-Prävalenz). Es werden nur Personen ab einem Alter von 10 Jahren berücksichtigt. Es werden Versicherte mit Depressions-Diagnosen aus dem stationären oder ambulanten Bereich erfasst. Dabei werden neben ICD-10-Diagnosen für Major-Depressionen (F32 depressive Episode, F33 rezidivierende depressive Störung) auch die Dysthymie (F34.1) berücksichtigt. Diagnosen aus dem ambulanten vertragsärztlichen Leistungsbereich erfordern das M2Q-Kriterium.
Bevölkerungsstruktur in Hessen und in Deutschland 2022
Wohnbevölkerung nach Siedlungsstrukturkategorien in Hessen
Anzahl Wohnbevölkerung ab dem 10. Lebensjahr | Anzahl Wohnbevölkerung insgesamt | |
---|---|---|
Ländlich dünn besiedelt | 442.255 | 484.911 |
Ländlich dichter besiedelt | 595.001 | 654.728 |
Städtisch | 3.306.150 | 3.660.413 |
Großstadt | 699.100 | 776.990 |
Metropole | 689.420 | 766.146 |
Wohnbevölkerung nach Kategorien der Häufigkeit von Angststörungen in Hessen
Anzahl Wohnbevölkerung ab dem 10. Lebensjahr | Anzahl Wohnbevölkerung insgesamt | |
---|---|---|
Quintil 1 (niedrigster Anteil mit Angststörungen) | 1.126.410 | 1.249.473 |
Quintil 2 | 625.168 | 691.042 |
Quintil 3 | 2.080.028 | 2.303.953 |
Quintil 4 | 1.347.849 | 1.493.053 |
Quintil 5 (höchster Anteil mit Angststörungen) | 552.472 | 605.666 |
Wohnbevölkerung nach Kategorien der Rückenschmerzhäufigkeit in Hessen
Anzahl Wohnbevölkerung ab dem 10. Lebensjahr | Anzahl Wohnbevölkerung insgesamt | |
---|---|---|
Quintil 1 (niedrigster Anteil mit Rückenschmerzen) | 2.429.631 | 2.692.779 |
Quintil 2 | 1.008.093 | 1.118.891 |
Quintil 3 | 1.070.086 | 1.182.805 |
Quintil 4 | 647.944 | 714.727 |
Quintil 5 (höchster Anteil mit Rückenschmerzen) | 576.172 | 633.985 |
Wohnbevölkerung nach Deprivationskategorien in Hessen
Anzahl Wohnbevölkerung ab dem 10. Lebensjahr | Anzahl Wohnbevölkerung insgesamt | |
---|---|---|
Quintil 1 (niedrigste Deprivation) | 2.030.962 | 2.253.197 |
Quintil 2 | 2.174.630 | 2.407.402 |
Quintil 3 | 1.227.865 | 1.352.630 |
Quintil 4 | 180.128 | 197.226 |
Quintil 5 (höchste Deprivation) | 118.341 | 132.732 |