Zum Hauptinhalt
Zu den Inhaltsfiltern
Zum Footer
Definition zu Koronare Herzkrankheit
Als Erkrankung gilt, wenn die Krankheit im zurückliegenden Jahr dokumentiert wurde (1-Jahres-Prävalenz). Es werden nur Personen ab einem Alter von 30 Jahren berücksichtigt. Zur Ermittlung von Personen mit einer koronaren Herzkrankheit (KHK) werden Diagnosen zu ischämischen Herzkrankheiten oder einschlägigen Operationen und Prozeduren (zu Bypassoperationen oder zur koronaren Revaskularisation) aus dem ambulanten und stationären Bereich erfasst. Personen mit Diagnosen oder Prozeduren aus dem Krankenhausbereich gelten bereits bei einmaliger Dokumentation als erkrankt. Ambulante, vertragsärztliche Diagnosen und Diagnosen der ambulanten Krankenhausbehandlung werden mit den Diagnosekennzeichen „G“ (gesichert) und „Z“ („Zustand-nach“-Diagnosen) berücksichtigt. Ambulante, vertragsärztliche Diagnosen müssen in mindestens zwei von vier Quartalen des Auswertungsjahres dokumentiert worden sein, zusätzlich müssen auch relevante Arzneimittel mit mindestens 50 DDD einer relevanten Wirkstoffgruppe verordnet worden sein, da Patienten mit koronarer Herzkrankheit in aller Regel einschlägige Arzneimittel wie Betablocker oder Statine erhalten sollten.
Bevölkerungsstruktur in Deutschland 2022
Wohnbevölkerung nach Kategorien der Bluthochdruckhäufigkeit in Deutschland
Anzahl Wohnbevölkerung ab dem 30. Lebensjahr | Anzahl Wohnbevölkerung insgesamt | |
---|---|---|
Quintil 1 (niedrigster Hypertonieanteil) | 17.466.279 | 25.664.330 |
Quintil 2 | 13.112.320 | 18.906.933 |
Quintil 3 | 10.699.423 | 15.277.592 |
Quintil 4 | 10.052.830 | 14.160.876 |
Quintil 5 (höchster Hypertonieanteil) | 7.338.940 | 9.788.255 |
Wohnbevölkerung nach Siedlungsstrukturkategorien in Deutschland
Anzahl Wohnbevölkerung ab dem 30. Lebensjahr | Anzahl Wohnbevölkerung insgesamt | |
---|---|---|
Ländlich dünn besiedelt | 9.196.322 | 12.617.296 |
Ländlich dichter besiedelt | 9.966.362 | 13.908.094 |
Städtisch | 22.863.107 | 32.637.734 |
Großstadt | 7.415.730 | 11.022.857 |
Metropole | 9.228.271 | 13.612.004 |
Wohnbevölkerung nach Deprivationskategorien in Deutschland
Anzahl Wohnbevölkerung ab dem 30. Lebensjahr | Anzahl Wohnbevölkerung insgesamt | |
---|---|---|
Quintil 1 (niedrigste Deprivation) | 14.081.125 | 20.573.216 |
Quintil 2 | 12.150.306 | 17.491.932 |
Quintil 3 | 12.964.890 | 18.578.556 |
Quintil 4 | 10.618.647 | 14.790.664 |
Quintil 5 (höchste Deprivation) | 8.854.824 | 12.363.619 |
Wohnbevölkerung nach Raucherkategorien in Deutschland
Anzahl Wohnbevölkerung ab dem 30. Lebensjahr | Anzahl Wohnbevölkerung insgesamt | |
---|---|---|
Quintil 1 (niedrigster Raucherantei) | 10.512.810 | 15.117.423 |
Quintil 2 | 11.683.279 | 16.702.971 |
Quintil 3 | 12.074.533 | 17.272.955 |
Quintil 4 | 12.326.813 | 17.687.790 |
Quintil 5 (höchster Raucheranteil) | 12.072.358 | 17.016.846 |
Wohnbevölkerung nach Kategorien der Typ-2-Diabeteshäufigkeit in Deutschland
Anzahl Wohnbevölkerung ab dem 30. Lebensjahr | Anzahl Wohnbevölkerung insgesamt | |
---|---|---|
Quintil 1 (niedrigster Diabetesanteil) | 12.887.757 | 18.885.509 |
Quintil 2 | 13.045.221 | 18.880.033 |
Quintil 3 | 13.150.005 | 18.972.829 |
Quintil 4 | 10.548.952 | 14.873.675 |
Quintil 5 (höchster Diabetesanteil) | 9.037.857 | 12.185.940 |
Siedlungsstrukturkategorien
Deprivationskategorien (Quintile)
Raucherkategorien (Quintile)
Kategorien der Typ-2-Diabeteshäufigkeit (Quintile)
Kategorien der Bluthochdruckhäufigkeit (Quintile)